VPS Linux KVM — formule VPS Power Pro
Le VPS Linux KVM combine la flexibilité d'un serveur dédié — accès root, choix de l'OS, configuration libre — avec le tarif accessible de l'hébergement mutualisé.

Comparatif complet des 10 formules
La formule affichée est mise en évidence. Paiement en FCFA par Mobile Money, Orange Money, carte bancaire ou PayPal.
Faites glisser le tableau pour voir toutes les formules →
| Formule | VPS Starter3 400 FCFA/mois | VPS Lite5 100 FCFA/mois | Le plus choisiVPS Plus6 900 FCFA/mois | VPS Advanced8 700 FCFA/mois | VPS Pro10 500 FCFA/mois | Le plus choisiVPS Business12 300 FCFA/mois | VPS Premium14 100 FCFA/mois | VPS Ultra Pro15 900 FCFA/mois | Formule affichéeVPS Power Pro17 700 FCFA/mois | VPS Enterprise Pro19 500 FCFA/mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressources | ||||||||||
| Stockage | 40 Go SSD | 40 Go SSD | 120 Go SSD | 160 Go SSD | 200 Go SSD | 240 Go SSD | 280 Go SSD | 320 Go SSD | 320 Go SSD | 400 Go SSD |
| Mémoire RAM | 2 Go de RAM DDR3 | 2 Go de RAM DDR3 | 6 Go de RAM DDR3 | 8 Go de RAM DDR3 | 10 Go de RAM DDR3 | 12 Go de RAM DDR3 | 14 Go de RAM DDR3 | 16 Go de RAM DDR3 | 18 Go de RAM DDR3 | 20 Go de RAM DDR3 |
| Processeur | 1 vCPU Intel Xeon | 1 vCPU Intel Xeon | 2 vCPU Intel Xeon | 2 vCPU Intel Xeon | 3 vCPU Intel Xeon | 3 vCPU Intel Xeon | 4 vCPU Intel Xeon | 4 vCPU Intel Xeon | 5 vCPU Intel Xeon | 5 vCPU Intel Xeon |
| Inclus | ||||||||||
| Transfert de 2 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 adresse IPv4 dédiée | ||||||||||
| Accès root complet (SSH) | ||||||||||
| Frais de configuration gratuits | ||||||||||
| Redémarrage à distance 24h/24 | ||||||||||
| Statistiques complètes | ||||||||||
| Réinstallation de l'OS gratuite | ||||||||||
| Port réseau 10 Gbps partagé | ||||||||||
| Transfert de 4 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 6 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 8 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 10 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 12 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 14 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 16 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 18 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Transfert de 20 To | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | |
Commander votre VPS en ligne
Les offres VPS dans la boutique de votre espace client CCN Technologies.

Questions fréquentes
Quelle différence entre VPS et hébergement mutualisé ?
Sur un mutualisé, vous partagez le serveur et ses ressources avec d'autres clients via cPanel. Sur un VPS, vous disposez de votre propre machine virtuelle isolée avec accès root — vous pouvez installer ce que vous voulez.
Puis-je installer Docker, Node.js, GitLab ?
Oui. L'accès root vous permet d'installer tous les logiciels que vous voulez : Docker, Kubernetes, Node.js, GitLab auto-hébergé, n8n, etc.
Quel OS est installé par défaut ?
Vous choisissez à la commande parmi Ubuntu LTS, Debian, AlmaLinux, CentOS Stream et d'autres distributions Linux populaires. Réinstallation possible à tout moment.
Y a-t-il une garantie de remboursement ?
Oui, 30 jours satisfait ou remboursé sur tous les plans VPS Linux.

Prêt à commander la formule VPS Power Pro ?
Commande en ligne et facture dans votre espace client. Notre équipe vous répond 24 h/24.